Verpaarung ______Aufzucht ______Welpenpedigree ______Welpentagebuch
_______________________________________________________________________________________
Gewichtstabelle
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Geburtszeit | 3:55 | 4:27 | 4:42 | 6:27 | 6:43 | 7:03 | 7:52 | 9:30 | 11:51 | 13:42 | 15:47 | 19:00 | 21:44 |
Geburtsgewicht | 540g | 560g | 440g | 540g | 460g | 520g | 520g | 480g | 480g | 560g | 480g | 480g | 560g |
Gewicht Tag 1 | 590g | 580g | 420g | 580g | 480g | 580g | 550g | 510g | 590g | 590g | 500g | 500g | 590g |
Gewicht Tag 2 | 610g | 610g | 520g | 610g | 540g | 610g | 610g | 570g | 630g | 630g | 530g | 550g | 610g |
Gewicht Tag 3 | 670g | 650g | 540g | 720g | 590g | 660g | 690g | 630g | 680g | 680g | 560g | 620g | 670g |
Gewicht Tag 4 | 710g | 740g | 630g | 800g | 670g | 700g | 700g | 660g | 740g | 740g | 620g | 670g | 760g |
Gewicht Tag 5 | 820g | 770g | 720g | 860g | 700g | 770g | 790g | 730g | 770g | 770g | 700g | 700g | 800g |
Gewicht Tag 6 | 900g | 840g | 840g | 920g | 790g | 840g | 860g | 780g | 830g | 830g | 770g | 770g | 880g |
Gewicht nach Woche 1 |
950g | 870g | 860g | 960g | 880g | 860g | 940g | 840g | 860g | 940g | 810g | 810g | 940g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 8 | 980g | 930g | 880g | 1000g | 900g | 920g | 980g | 860g | 870g | 1000g | 830g | 850g | 960g |
Gewicht Tag 9 | 1040g | 950g | 960g | 1090g | 970g | 970g | 1020g | 950g | 890g | 1050g | 850g | 880g | 1080g |
Gewicht Tag 10 | 1130g | 970g | 1020g | 1130g | 1010g | 1010g | 1040g | 1030g | 950g | 1120g | 960g | 910g | 1100g |
Gewicht Tag 11 | 1160g | 1040g | 1040g | 1200g | 1060g | 1060g | 1070g | 1090g | 1000g | 1180g | 1020g | 960g | 1140g |
Gewicht Tag 12 | 1200g | 1110g | 1110g | 1260g | 1210g | 1130g | 1130g | 1150g | 1030g | 1220g | 1060g | 1030g | 1190g |
Gewicht Tag 13 | 1270g | 1170g | 1170g | 1300g | 1240g | 1150g | 1160g | 1170g | 1070g | 1300g | 1160g | 1090g | 1240g |
Gewicht nach Woche 2 |
1300g | 1300g | 1190g | 1420g | 1380g | 1240g | 1240g | 1200g | 1150g | 1380g | 1320g | 1140g | 1300g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 15 | 1500g | 1380g | 1340g | 1480g | 1400g | 1280g | 1320g | 1230g | 1260g | 1410g | 1380g | 1250g | 1380g |
Gewicht Tag 16 | 1520g | 1430g | 1470g | 1540g | 1510g | 1370g | 1370g | 1290g | 1340g | 1500g | 1400g | 1280g | 1460g |
Gewicht Tag 17 | 1600g | 1470g | 1490g | 1560g | 1540g | 1430g | 1420g | 1340g | 1380g | 1520g | 1440g | 1300g | 1550g |
Gewicht Tag 18 | 1670g | 1500g | 1520g | 1580g | 1580g | 1460g | 1460g | 1380g | 1420g | 1560g | 1460g | 1350g | 1580g |
Gewicht Tag 19 | 1760g | 1520g | 1600g | 1710g | 1660g | 1510g | 1480g | 1420g | 1470g | 1750g | 1580g | 1420g | 1690g |
Gewicht Tag 20 | 1890g | 1590g | 1690g | 1810g | 1740g | 1580g | 1590g | 1500g | 1640g | 1830g | 1640g | 1510g | 1750g |
Gewicht nach Woche 3 |
1970g | 1710g | 1810g | 1900g | 1900g | 1690g | 1710g | 1620g | 1770g | 1920g | 1700g | 1640g | 1910g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 22 | 2110g | 1860g | 2030g | 2030g | 2030g | 1800g | 1860g | 1800g | 1960g | 2040g | 1770g | 1770g | 2090g |
Gewicht Tag 23 | 2300g | 2040g | 2150g | 2250g | 2220g | 2000g | 2080g | 1860g | 2110g | 2210g | 1950g | 1850g | 2180g |
Gewicht Tag 24 | 2580g | 2240g | 2360g | 2430g | 2430g | 2150g | 2280g | 2200g | 2330g | 2440g | 2140g | 2100g | 2310g |
Gewicht Tag 25 | 2770g | 2430g | 2540g | 2580g | 2670g | 2290g | 2400g | 2330g | 2380g | 2680g | 2280g | 2180g | 2440g |
Gewicht Tag 26 | 3030g | 2670g | 2780g | 2970g | 2900g | 2500g | 2610g | 2690g | 2690g | 2890g | 2530g | 2410g | 2680g |
Gewicht Tag 27 | 3200g | 2810g | 2850g | 3100g | 3100g | 2630g | 2900g | 2840g | 2750g | 3040g | 2600g | 2540g | 2900g |
Gewicht nach Woche 4 |
3350g | 2900g | 3020g | 3410g | 3340g | 2730g | 2930g | 3090g | 2890g | 3270g | 2820g | 2690g | 3050g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 29 | 3600g | 3050g | 3200g | 3640g | 3450g | 2950g | 3110g | 3280g | 3070g | 3410g | 3000g | 2880g | 3190g |
Gewicht Tag 30 | 3810g | 3180g | 3330g | 3770g | 3680g | 3030g | 3240g | 3490g | 3250g | 3640g | 3090g | 3020g | 3290g |
Gewicht Tag 31 | 3980g | 3310g | 3560g | 3960g | 3790g | 3120g | 3360g | 3680g | 3420g | 3820g | 3220g | 3180g | 3510g |
Gewicht Tag 32 | 4230g | 3480g | 3720g | 4210g | 3980g | 3310g | 3620g | 4050g | 3690g | 3920g | 3400g | 3320g | 3660g |
Gewicht Tag 33 | 4410g | 3670g | 3840g | 4430g | 4130g | 3470g | 3790g | 4180g | 3770g | 4270g | 3570g | 3410g | 3840g |
Gewicht Tag 34 | 4670g | 3910g | 4100g | 4530g | 4380g | 3620g | 3860g | 4470g | 4090g | 4370g | 3740g | 3660g | 4050g |
Gewicht nach Woche 5 |
4810g | 4110g | 4190g | 4750g | 4510g | 3730g | 4150g | 4670g | 4180g | 4550g | 3880g | 3740g | 4170g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 36 | 5080g | 4180g | 4460g | 4850g | 4600g | 3830g | 4260g | 4760g | 4280g | 4660g | 4000g | 3950g | 4270g |
Gewicht Tag 37 | 5300g | 4410g | 4550g | 5120g | 4850g | 4030g | 4430g | 5100g | 4440g | 4860g | 4180g | 4050g | 4500g |
Gewicht Tag 38 | 5470g | 4560g | 4760g | 5260g | 4940g | 4180g | 4570g | 5340g | 4620g | 5040g | 4360g | 4260g | 4640g |
Gewicht Tag 39 | 5660g | 4730g | 4880g | 5330g | 5170g | 4250g | 4660g | 5520g | 4750g | 5200g | 4470g | 4400g | 4780g |
Gewicht Tag 40 | 5760g | 4870g | 5100g | 5590g | 5300g | 4520g | 4820g | 5610g | 4870g | 5400g | 4600g | 4480g | 4980g |
Gewicht Tag 41 | 5930g | 5030g | 5290g | 5780g | 5440g | 4710g | 5000g | 5820g | 5000g | 5600g | 4780g | 4570g | 5130g |
Gewicht nach Woche 6 |
6130g | 5100g | 5360g | 5830g | 5560g | 4820g | 5150g | 6020g | 5300g | 5800g | 4890g | 4720g | 5250g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 43 | 6390g | 5340g | 5610g | 6090g | 5930g | 5060g | 5270g | 6230g | 5430g | 6050g | 5110g | 5030g | 5490g |
Gewicht Tag 44 | 6660g | 5400g | 5860g | 6200g | 6000g | 5110g | 5500g | 6350g | 5560g | 6100g | 5250g | 5200g | 5700g |
Gewicht Tag 45 | 6800g | 5650g | 6000g | 6380g | 6200g | 5260g | 5710g | 6645g | 5820g | 6250g | 5410g | 5310g | 5870g |
Gewicht Tag 46 | 7015g | 5740g | 6060g | 6560g | 6345g | 5320g | 5760g | 6730g | 5890g | 6445g | 5470g | 5390g | 5940g |
Gewicht Tag 47 | 7245g | 6015g | 6345g | 6845g | 6560g | 5550g | 5950g | 7060g | 6060g | 6560g | 5690g | 5660g | 6175g |
Gewicht Tag 48 | 7300g | 6070g | 6400g | 6980g | 6630g | 5630g | 6090g | 7100g | 6100g | 6600g | 5800g | 5700g | 6220g |
Gewicht nach Woche 7 |
7600g | 6315g | 6660g | 7290g | 7015g | 5900g | 6250g | 7515g | 6430g | 7050g | 6100g | 6000g | 6460g |
Welpe | Nr.1 |
Nr.2 |
Nr.3 |
Nr.4 |
Nr.5 |
Nr.6 |
Nr.7 |
Nr.8 |
Nr.9 |
Nr.10 |
Nr.11 |
Nr.12 |
Nr.13 |
Geschlecht | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Gewicht Tag 50 | 7740g | 6470g | 6840g | 7370g | 7100g | 6000g | 6320g | 7580g | 6510g | 7210g | 6150g | 6200g | 6580g |
Gewicht Tag 51 | 7990g | 6615g | 6930g | 7460g | 7190g | 6100g | 6550g | 7630g | 6630g | 7315g | 6200g | 6360g | 6700g |
Gewicht Tag 52 | 8260g | 6830g | 7390g | 7800g | 7400g | 6360g | 6810g | 7810g | 6820g | 7600g | 6450g | 6520g | 6850g |
Gewicht Tag 53 | 8500g | 7000g | 7510g | 8020g | 7590g | 6510g | 7040g | 8100g | 7040g | 7890g | 6810g | 6810g | 7015g |
Gewicht Tag 54 | 8730g | 7215g | 7630g | 8230g | 7745g | 6650g | 7390g | 8490g | 7300g | 8150g | 7015g | 7130g | 7200g |
Gewicht Tag 55 | |||||||||||||
Gewicht nach Woche 8 |
________________________________________________________________________________________